Treść: A tutaj nazwiska tych, którzy kupowali sobie miejsca na listach wyborczych. Info ze strony PO.
2024-02-28 Aleksandra Dulkiewicz Zbigniew Gdańsk 15 000,00
2024-03-01 Borys Budka Józef Gliwice 20 000,00
2024-03-10 Izabela Dulkiewicz Eugeniusz Gdańsk 15 000,00
2024-05-06 Łukasz Kohut Antoni Rybnik 80 000,00
2024-05-06 Janusz Lewandowski Karol Sopot 50 000,00
2024-05-07 Antonina Adamowicz Paweł Gdańsk 20 000,00
2024-05-07 Marta Wcisło Zenon Lublin 50 000,00
2024-05-10 Hanna Gronkiewicz-Waltz Wojciech Warszawa 20 000,00
2024-05-13 Teresa Adamowicz Kazimierz Gdańsk 20 000,00
2024-05-13 Hanna Gronkiewicz-Waltz Wojciech Warszawa 10 000,00
2024-05-14 Tomasz Frankowski Witold Grabowka 10 000,00
2024-05-14 Tomasz Frankowski Witold Grabowka 10 000,00
2024-05-14 Tomasz Frankowski Witold Grabowka 10 000,00
2024-05-15 Edyta Frankowska Janusz Grabowka 60 000,00
2024-05-15 Dariusz Grabczuk Józef Chełm 20 000,00
2024-05-15 Krzysztof Grabczuk Józef Chełm 15 000,00
2024-05-15 Andrzej Halicki Zdzisław Warszawa 5 000,00
2024-05-15 Michał Szczerba Kazimierz Warszawa 9 900,00
2024-05-16 Edyta Frankowska Janusz Grabowka 10 000,00
2024-05-16 Marta Wcisło Zenon Lublin 56 050,00
2024-05-17 Michał Buła Andrzej Gotartów 25 000,00
2024-05-19 Zygmunt Arłukowicz Wiesław Szczecin 20 000,00
2024-05-20 Bartosz Arłukowicz Zygmunt Szczecin 25 000,00
2024-05-20 Jacek Bendykowski Jan Gdańsk 50 000,00
2024-05-20 Jarosław Duda Feliks Wrocław 75 000,00
2024-05-20 Krzysztof Gadowski Franciszek Jastrzębie-Zdrój 4 000,00
2024-05-20 Janusz Lewandowski Karol Sopot 50 000,00
2024-05-20 Stanisław Zdrojewski Bogdan Wrocław 25 000,00
A jest tego dużoooo więcej.