
Poniżej informacja firmy Tauron o wyłączeniu energii elektrycznej.
24.03.2026 08:00 - 09:00
Cieśle 1-14J, 16-19J, 21, 21E, 21H, 34-37A, 38, 38G, 40, 40A, 43-43B, 43J, 44B, oraz Cieśle działki: 21/7,
65/(14,78,89,90,95,96,97,98,99,114,115,116) 66/(14,58,62), 74/10, 75/13, 81/3, 85/(6,8,19), 87/3, 88/(5,9), 90/2,124/(4-6), 134/1, 139/(6,9), 148/(2,10,11) 174-176, Cieśle stacja paliw BP i dz. przyległe Poniatowice dz.95/5 Gm. Oleśnica
24.03.2026 09:00 - 14:00
Cieśle 33, 33a, 47, dz. 114, dz. 313, dz. 349/9 Cieśle stacja paliw BP Poniatowice dz.95/5
24.03.2026 13:00 - 15:00
Cieśle 1-14J, 16-19J, 21, 21E, 21H, 34-37A, 38, 38G, 40, 40A, 43-43B, 43J, 44B, oraz Cieśle działki: 21/7, 65/(14,78,89,90,95,96,97,98,99,114,115,116) 66/(14,58,62), 74/10, 75/13, 81/3, 85/(6,8,19), 87/3, 88/(5,9), 90/2,124/(4-6), 134/1, 139/(6,9), 148/(2,10,11) 174-176, Cieśle stacja paliw BP i dz. przyległe Poniatowice dz.95/5 Gm. Oleśnica
25.03.2026 09:00 - 11:00
Krzeczyn 17-23, 28-44, 60,61, gm. Oleśnica
25.03.2026 10:00 - 13:00
Strzelce dz. 679/1-9 i dz. przyległe Gm. Dobroszyce
26.03.2026 07:30 - 15:00
Borowa ul. Akacjowa 13-53, dz.151, dz.181/1, dz.177 Jesionowa i dz. przyległe Gm. Oleśnica
26.03.2026 10:00 - 14:00
Oleśnica Rataje ul. Szurkowskiego i dz. przyległe Gm. Oleśnica
rd











